Bronzo/Rame | Altri Colori | ||
Tipo di reticolazione | alcossi | alcossi | |
Peso Specifico | 1,02 | 1,52 | |
Consistenza | tixotropica | tixotropica | |
Estrudibilità | g/min. | 15-25 | 15-25 |
Tempo di lavorabilità | minuti* | 10 | 10 |
Velocità di indurimento | mm/24 ore* | 2 | 2 |
Temperatura di applicazione | °C | +5+40 | +5+40 |
Movimento di lavoro | % | 25 | 25 |
Resistenza alla temperatura | °C | -50+180 | -50+180 |
*a 23°C e 50% Umidità relativa |
CONDIVIDI